技术资料与产品画册・2026

产品总画册

2026 总画册 · 在线浏览

2026 总画册
2026

安装说明书

按系列与适用型号选择

S063(机械夹持) / TS063
FANGSHAO · S063055 · S063075 · TS063055 · TS063075
SMS063
FANGSHAO · SMS063060 · SMS063075 · SMS06359 · SMS06374
DS063
FANGSHAO · DS063055 · DS063075
S071 / TS071
QON · S071075 · TS071075
S072 / TS072
REALM · S072085 · TS072085
S073 / TS073
GUAN · S073055 · S073075 · S073095 · TS073055 · TS073075 · TS073095
S075 / TS075
VON · S075075 · TS075075

二维技术图纸

PDF / DWG / DXF

芳少
S063055 · S063075 · TS063055 · TS063075 · S063065 · DS063055 · DS063075 · SMS063060 · SMS063075
观
S073055 · TS073055 · S073075 · TS073075 · S073095 · TS073095 · DS073085
迹
TRS883072 · TRS883078

产品规格书

按系列 / 型号 / 功率 / Ra / 色温 / 光束角筛选

405 组匹配配置
系列 / 型号功率Ra色温光束角灯具光通量规格书 PDF
073055观9 W902700 K18°375 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W902700 K24°427 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W902700 K36°504 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W902700 K46°516 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W903000 K18°400 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W903000 K24°458 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W903000 K36°538 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W903000 K46°544 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W903500 K18°421 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W903500 K24°489 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W903500 K36°570 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W903500 K46°582 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W904000 K18°414 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W904000 K24°473 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W904000 K36°552 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W904000 K46°561 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W972700 K18°344 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W972700 K24°404 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W972700 K36°472 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W972700 K46°498 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W973000 K18°378 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W973000 K24°427 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W973000 K36°490 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W973000 K46°506 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W973500 K18°356 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W973500 K24°412 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W973500 K36°478 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W973500 K46°500 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W974000 K18°404 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W974000 K24°464 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W974000 K36°535 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073055观9 W974000 K46°554 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
073075观5 W973000 K6°225 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W902700 K19°669 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W902700 K24°784 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W902700 K35°817 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W902700 K48°805 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W903000 K19°735 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W903000 K24°856 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W903000 K35°908 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W903000 K48°889 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W903500 K19°761 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W903500 K24°909 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W903500 K35°937 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W903500 K48°919 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W904000 K19°779 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W904000 K24°912 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W904000 K35°961 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W904000 K48°945 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W972700 K19°611 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W972700 K24°710 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W972700 K35°744 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W972700 K48°734 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W973000 K19°659 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W973000 K24°770 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W973000 K35°804 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W973000 K48°798 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W973500 K19°729 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W973500 K24°828 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W973500 K35°879 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W973500 K48°854 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W974000 K19°692 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W974000 K24°817 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W974000 K35°848 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073075观12 W974000 K48°842 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
073095观24 W902700 K20°1433 lm有边框 ↓
073095观24 W902700 K25°1891 lm有边框 ↓
073095观24 W902700 K34°1847 lm有边框 ↓
073095观24 W902700 K48°1722 lm有边框 ↓
073095观24 W903000 K20°1643 lm有边框 ↓
073095观24 W903000 K25°2216 lm有边框 ↓
073095观24 W903000 K34°2116 lm有边框 ↓
073095观24 W903000 K48°1958 lm有边框 ↓
073095观24 W903500 K20°1693 lm有边框 ↓
073095观24 W903500 K25°2261 lm有边框 ↓
073095观24 W903500 K34°2256 lm有边框 ↓
073095观24 W903500 K48°2058 lm有边框 ↓
073095观24 W904000 K20°1744 lm有边框 ↓
073095观24 W904000 K25°2313 lm有边框 ↓
073095观24 W904000 K34°2306 lm有边框 ↓
073095观24 W904000 K48°2098 lm有边框 ↓
073095观24 W973000 K20°1395 lm有边框 ↓
073095观24 W973000 K25°1852 lm有边框 ↓
073095观24 W973000 K34°1819 lm有边框 ↓
073095观24 W973000 K48°1689 lm有边框 ↓
073095观24 W974000 K20°1368 lm有边框 ↓
073095观24 W974000 K25°1917 lm有边框 ↓
073095观24 W974000 K34°1886 lm有边框 ↓
073095观24 W974000 K48°1749 lm有边框 ↓
063055芳少7 W902700 K18°378 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W902700 K24°438 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W902700 K37°505 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W903000 K18°412 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W903000 K24°480 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W903000 K37°540 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W903500 K18°425 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W903500 K24°501 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W903500 K37°570 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W904000 K18°412 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W904000 K24°484 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W904000 K37°550 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W972700 K18°346 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W972700 K24°412 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W972700 K37°460 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W973000 K18°384 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W973000 K24°448 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W973000 K37°498 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W973500 K18°373 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W973500 K24°431 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W973500 K37°491 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W974000 K18°412 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W974000 K24°470 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063055芳少7 W974000 K37°544 lm无边框 ↓ 有边框 ↓
063065芳少12 W902700 K19°731 lm有边框 ↓
063065芳少12 W902700 K24°804 lm有边框 ↓
063065芳少12 W902700 K35°815 lm有边框 ↓
063065芳少12 W903000 K19°794 lm有边框 ↓
063065芳少12 W903000 K24°879 lm有边框 ↓
063065芳少12 W903000 K35°916 lm有边框 ↓
063065芳少12 W903500 K19°841 lm有边框 ↓
063065芳少12 W903500 K24°931 lm有边框 ↓
063065芳少12 W903500 K35°971 lm有边框 ↓
063065芳少12 W904000 K19°859 lm有边框 ↓
063065芳少12 W904000 K24°954 lm有边框 ↓
063065芳少12 W904000 K35°993 lm有边框 ↓
063065芳少12 W972700 K19°667 lm有边框 ↓
063065芳少12 W972700 K24°740 lm有边框 ↓
063065芳少12 W972700 K35°780 lm有边框 ↓
063065芳少12 W973000 K19°683 lm有边框 ↓
063065芳少12 W973000 K24°766 lm有边框 ↓
063065芳少12 W973000 K35°811 lm有边框 ↓
063065芳少12 W973500 K19°781 lm有边框 ↓
063065芳少12 W973500 K24°874 lm有边框 ↓
063065芳少12 W973500 K35°922 lm有边框 ↓
063065芳少12 W974000 K19°731 lm有边框 ↓
063065芳少12 W974000 K24°827 lm有边框 ↓
063065芳少12 W974000 K35°864 lm有边框 ↓
063075芳少12 W902700 K19°725 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W902700 K24°808 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W902700 K35°840 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W903000 K19°830 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W903000 K24°917 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W903000 K35°947 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W903500 K19°858 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W903500 K24°953 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W903500 K35°995 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W904000 K19°892 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W904000 K24°983 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W904000 K35°1027 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W972700 K19°679 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W972700 K24°765 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W972700 K35°821 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W973000 K19°677 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W973000 K24°768 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W973000 K35°798 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W973500 K19°787 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W973500 K24°895 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W973500 K35°930 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W974000 K19°727 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W974000 K24°849 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
063075芳少12 W974000 K35°875 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
DS063055芳少7 W902700 K18°427 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W902700 K24°494 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W902700 K37°544 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W903000 K18°446 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W903000 K24°523 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W903000 K37°576 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W903500 K18°469 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W903500 K24°550 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W903500 K37°605 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W904000 K18°453 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W904000 K24°529 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W904000 K37°583 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W972700 K18°378 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W972700 K24°443 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W972700 K37°491 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W973000 K18°408 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W973000 K24°469 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W973000 K37°517 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W973500 K18°407 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W973500 K24°465 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W973500 K37°515 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W974000 K18°437 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W974000 K24°505 lmDS063055 ↓
DS063055芳少7 W974000 K37°557 lmDS063055 ↓
DS063075芳少12 W902700 K19°719 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W902700 K24°815 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W902700 K35°857 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W903000 K19°788 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W903000 K24°869 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W903000 K35°955 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W903500 K19°841 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W903500 K24°936 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W903500 K35°981 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W904000 K19°856 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W904000 K24°983 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W904000 K35°1034 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W972700 K19°660 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W972700 K24°758 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W972700 K35°792 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W973000 K19°671 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W973000 K24°768 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W973000 K35°819 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W973500 K19°765 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W973500 K24°876 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W973500 K35°937 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W974000 K19°734 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W974000 K24°840 lmDS063075 ↓
DS063075芳少12 W974000 K35°874 lmDS063075 ↓
SMS063060芳少6 W902700 K18°326 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W902700 K24°380 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W902700 K37°439 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W903000 K18°337 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W903000 K24°396 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W903000 K37°456 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W903500 K18°371 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W903500 K24°433 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W903500 K37°495 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W904000 K18°352 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W904000 K24°408 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W904000 K37°471 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W972700 K18°308 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W972700 K24°351 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W972700 K37°398 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W973000 K18°324 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W973000 K24°371 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W973000 K37°425 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W973500 K18°325 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W973500 K24°379 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W973500 K37°423 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W974000 K18°352 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W974000 K24°405 lmSMS063060 ↓
SMS063060芳少6 W974000 K37°457 lmSMS063060 ↓
SMS063075芳少9 W902700 K19°507 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W902700 K24°569 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W902700 K35°595 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W903000 K19°570 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W903000 K24°637 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W903000 K35°663 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W903500 K19°583 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W903500 K24°649 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W903500 K35°676 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W904000 K19°613 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W904000 K24°692 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W904000 K35°720 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W972700 K19°467 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W972700 K24°532 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W972700 K35°554 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W973000 K19°480 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W973000 K24°542 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W973000 K35°567 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W973500 K19°548 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W973500 K24°618 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W973500 K35°647 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W974000 K19°533 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W974000 K24°610 lmSMS063075 ↓
SMS063075芳少9 W974000 K35°637 lmSMS063075 ↓
075075言20 W902700 K22°1188 lm有边框 ↓
075075言20 W902700 K27°1555 lm有边框 ↓
075075言20 W902700 K35°1577 lm有边框 ↓
075075言20 W902700 K44°1465 lm有边框 ↓
075075言20 W903000 K22°1455 lm有边框 ↓
075075言20 W903000 K27°1851 lm有边框 ↓
075075言20 W903000 K35°1902 lm有边框 ↓
075075言20 W903000 K44°1739 lm有边框 ↓
075075言20 W903500 K22°1536 lm有边框 ↓
075075言20 W903500 K27°1918 lm有边框 ↓
075075言20 W903500 K35°1951 lm有边框 ↓
075075言20 W903500 K44°1797 lm有边框 ↓
075075言20 W904000 K22°1528 lm有边框 ↓
075075言20 W904000 K27°1971 lm有边框 ↓
075075言20 W904000 K35°2033 lm有边框 ↓
075075言20 W904000 K44°1904 lm有边框 ↓
075075言20 W973000 K22°1278 lm有边框 ↓
075075言20 W973000 K27°1657 lm有边框 ↓
075075言20 W973000 K35°1669 lm有边框 ↓
075075言20 W973000 K44°1550 lm有边框 ↓
075075言20 W974000 K22°1327 lm有边框 ↓
075075言20 W974000 K27°1733 lm有边框 ↓
075075言20 W974000 K35°1758 lm有边框 ↓
075075言20 W974000 K44°1624 lm有边框 ↓
071075问10 W902700 K19°579 lm有边框 ↓
071075问10 W902700 K24°667 lm有边框 ↓
071075问10 W902700 K34°706 lm有边框 ↓
071075问10 W902700 K46°697 lm有边框 ↓
071075问10 W903000 K19°623 lm有边框 ↓
071075问10 W903000 K24°732 lm有边框 ↓
071075问10 W903000 K34°774 lm有边框 ↓
071075问10 W903000 K46°764 lm有边框 ↓
071075问10 W903500 K19°665 lm有边框 ↓
071075问10 W903500 K24°763 lm有边框 ↓
071075问10 W903500 K34°808 lm有边框 ↓
071075问10 W903500 K46°815 lm有边框 ↓
071075问10 W904000 K19°665 lm有边框 ↓
071075问10 W904000 K24°784 lm有边框 ↓
071075问10 W904000 K34°830 lm有边框 ↓
071075问10 W904000 K46°821 lm有边框 ↓
071075问10 W972700 K19°475 lm有边框 ↓
071075问10 W972700 K24°566 lm有边框 ↓
071075问10 W972700 K34°621 lm有边框 ↓
071075问10 W972700 K46°616 lm有边框 ↓
071075问10 W973000 K19°527 lm有边框 ↓
071075问10 W973000 K24°613 lm有边框 ↓
071075问10 W973000 K34°643 lm有边框 ↓
071075问10 W973000 K46°662 lm有边框 ↓
071075问10 W973500 K19°607 lm有边框 ↓
071075问10 W973500 K24°706 lm有边框 ↓
071075问10 W973500 K34°753 lm有边框 ↓
071075问10 W973500 K46°752 lm有边框 ↓
071075问10 W974000 K19°583 lm有边框 ↓
071075问10 W974000 K24°675 lm有边框 ↓
071075问10 W974000 K34°723 lm有边框 ↓
071075问10 W974000 K46°702 lm有边框 ↓
072085境30 W902700 K20°1760 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W902700 K25°2262 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W902700 K33°2273 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W902700 K48°2168 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W903000 K20°2041 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W903000 K25°2598 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W903000 K33°2592 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W903000 K48°2458 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W903500 K20°2148 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W903500 K25°2743 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W903500 K33°2709 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W903500 K48°2583 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W904000 K20°2172 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W904000 K25°2767 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W904000 K33°2758 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W904000 K48°2630 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W973000 K20°1834 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W973000 K25°2373 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W973000 K33°2310 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W973000 K48°2219 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W974000 K20°1912 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W974000 K25°2420 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W974000 K33°2419 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
072085境30 W974000 K48°2329 lm有边框 ↓ 无边框 ↓
TRS883072迹28 W903000 K21°2493 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W903000 K26°2704 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W903000 K35°2713 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W903500 K21°2563 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W903500 K26°2747 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W903500 K35°2724 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W904000 K21°2656 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W904000 K26°2900 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W904000 K35°2867 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W973000 K21°2149 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W973000 K26°2304 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W973000 K35°2282 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W973500 K21°2346 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W973500 K26°2543 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W973500 K35°2546 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W974000 K21°2385 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W974000 K26°2626 lmTRS883072 ↓
TRS883072迹28 W974000 K35°2570 lmTRS883072 ↓
TRS883078迹32 W903000 K21°2739 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W903000 K24°2871 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W903000 K33°2798 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W903500 K21°2905 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W903500 K24°3090 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W903500 K33°2983 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W904000 K21°2887 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W904000 K24°3004 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W904000 K33°2983 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W973000 K21°2479 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W973000 K24°2583 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W973000 K33°2518 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W973500 K21°2671 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W973500 K24°2814 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W973500 K33°2742 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W974000 K21°2870 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W974000 K24°2978 lmTRS883078 ↓
TRS883078迹32 W974000 K33°2922 lmTRS883078 ↓
TS071075问10 W902700 K19°579 lm无边框 ↓
TS071075问10 W902700 K24°667 lm无边框 ↓
TS071075问10 W902700 K34°706 lm无边框 ↓
TS071075问10 W902700 K46°697 lm无边框 ↓
TS071075问10 W903000 K19°623 lm无边框 ↓
TS071075问10 W903000 K24°732 lm无边框 ↓
TS071075问10 W903000 K34°774 lm无边框 ↓
TS071075问10 W903000 K46°764 lm无边框 ↓
TS071075问10 W903500 K19°665 lm无边框 ↓
TS071075问10 W903500 K24°763 lm无边框 ↓
TS071075问10 W903500 K34°808 lm无边框 ↓
TS071075问10 W903500 K46°815 lm无边框 ↓
TS071075问10 W904000 K19°665 lm无边框 ↓
TS071075问10 W904000 K24°784 lm无边框 ↓
TS071075问10 W904000 K34°830 lm无边框 ↓
TS071075问10 W904000 K46°821 lm无边框 ↓
TS071075问10 W972700 K19°475 lm无边框 ↓
TS071075问10 W972700 K24°566 lm无边框 ↓
TS071075问10 W972700 K34°621 lm无边框 ↓
TS071075问10 W972700 K46°616 lm无边框 ↓
TS071075问10 W973000 K19°527 lm无边框 ↓
TS071075问10 W973000 K24°613 lm无边框 ↓
TS071075问10 W973000 K34°643 lm无边框 ↓
TS071075问10 W973000 K46°662 lm无边框 ↓
TS071075问10 W973500 K19°607 lm无边框 ↓
TS071075问10 W973500 K24°706 lm无边框 ↓
TS071075问10 W973500 K34°753 lm无边框 ↓
TS071075问10 W973500 K46°752 lm无边框 ↓
TS071075问10 W974000 K19°583 lm无边框 ↓
TS071075问10 W974000 K24°675 lm无边框 ↓
TS071075问10 W974000 K34°723 lm无边框 ↓
TS071075问10 W974000 K46°702 lm无边框 ↓

光度文件

IES / LDT 独立下载

405 组匹配配置
系列 / 型号功率Ra色温光束角灯具光通量IESLDT
073055观9 W902700 K18°375 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W902700 K24°427 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W902700 K36°504 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W902700 K46°516 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W903000 K18°400 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W903000 K24°458 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W903000 K36°538 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W903000 K46°544 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W903500 K18°421 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W903500 K24°489 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W903500 K36°570 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W903500 K46°582 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W904000 K18°414 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W904000 K24°473 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W904000 K36°552 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W904000 K46°561 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W972700 K18°344 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W972700 K24°404 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W972700 K36°472 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W972700 K46°498 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W973000 K18°378 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W973000 K24°427 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W973000 K36°490 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W973000 K46°506 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W973500 K18°356 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W973500 K24°412 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W973500 K36°478 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W973500 K46°500 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W974000 K18°404 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W974000 K24°464 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W974000 K36°535 lmIES ↓LDT ↓
073055观9 W974000 K46°554 lmIES ↓LDT ↓
073075观5 W973000 K6°225 lmIES ↓LDT ↓
073075观12 W902700 K19°669 lmIES ↓LDT ↓
073075观12 W902700 K24°784 lmIES ↓LDT ↓
073075观12 W902700 K35°817 lmIES ↓LDT ↓
073075观12 W902700 K48°805 lmIES ↓LDT ↓
073075观12 W903000 K19°735 lmIES ↓LDT ↓
073075观12 W903000 K24°856 lmIES ↓LDT ↓
073075观12 W903000 K35°908 lmIES ↓LDT ↓
