技术资料与产品画册・2026
产品总画册
2026 总画册 · 在线浏览
安装说明书
按系列与适用型号选择
二维技术图纸
PDF / DWG / DXF
芳少
S063055 · S063075 · TS063055 · TS063075 · S063065 · DS063055 · DS063075 · SMS063060 · SMS063075
观
S073055 · TS073055 · S073075 · TS073075 · S073095 · TS073095 · DS073085
产品规格书
按系列 / 型号 / 功率 / Ra / 色温 / 光束角筛选
| 系列 / 型号 | 功率 | Ra | 色温 | 光束角 | 灯具光通量 | 规格书 PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 073055观 | 9 W | 90 | 2700 K | 18° | 375 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 2700 K | 24° | 427 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 2700 K | 36° | 504 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 2700 K | 46° | 516 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 3000 K | 18° | 400 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 3000 K | 24° | 458 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 3000 K | 36° | 538 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 3000 K | 46° | 544 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 3500 K | 18° | 421 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 3500 K | 24° | 489 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 3500 K | 36° | 570 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 3500 K | 46° | 582 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 4000 K | 18° | 414 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 4000 K | 24° | 473 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 4000 K | 36° | 552 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 90 | 4000 K | 46° | 561 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 2700 K | 18° | 344 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 2700 K | 24° | 404 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 2700 K | 36° | 472 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 2700 K | 46° | 498 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 3000 K | 18° | 378 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 3000 K | 24° | 427 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 3000 K | 36° | 490 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 3000 K | 46° | 506 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 3500 K | 18° | 356 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 3500 K | 24° | 412 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 3500 K | 36° | 478 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 3500 K | 46° | 500 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 4000 K | 18° | 404 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 4000 K | 24° | 464 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 4000 K | 36° | 535 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073055观 | 9 W | 97 | 4000 K | 46° | 554 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 073075观 | 5 W | 97 | 3000 K | 6° | 225 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 2700 K | 19° | 669 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 2700 K | 24° | 784 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 2700 K | 35° | 817 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 2700 K | 48° | 805 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 3000 K | 19° | 735 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 3000 K | 24° | 856 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 3000 K | 35° | 908 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 3000 K | 48° | 889 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 3500 K | 19° | 761 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 3500 K | 24° | 909 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 3500 K | 35° | 937 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 3500 K | 48° | 919 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 4000 K | 19° | 779 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 4000 K | 24° | 912 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 4000 K | 35° | 961 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 90 | 4000 K | 48° | 945 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 2700 K | 19° | 611 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 2700 K | 24° | 710 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 2700 K | 35° | 744 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 2700 K | 48° | 734 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 3000 K | 19° | 659 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 3000 K | 24° | 770 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 3000 K | 35° | 804 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 3000 K | 48° | 798 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 3500 K | 19° | 729 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 3500 K | 24° | 828 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 3500 K | 35° | 879 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 3500 K | 48° | 854 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 4000 K | 19° | 692 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 4000 K | 24° | 817 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 4000 K | 35° | 848 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073075观 | 12 W | 97 | 4000 K | 48° | 842 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 2700 K | 20° | 1433 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 2700 K | 25° | 1891 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 2700 K | 34° | 1847 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 2700 K | 48° | 1722 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 3000 K | 20° | 1643 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 3000 K | 25° | 2216 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 3000 K | 34° | 2116 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 3000 K | 48° | 1958 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 3500 K | 20° | 1693 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 3500 K | 25° | 2261 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 3500 K | 34° | 2256 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 3500 K | 48° | 2058 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 4000 K | 20° | 1744 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 4000 K | 25° | 2313 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 4000 K | 34° | 2306 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 90 | 4000 K | 48° | 2098 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 97 | 3000 K | 20° | 1395 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 97 | 3000 K | 25° | 1852 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 97 | 3000 K | 34° | 1819 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 97 | 3000 K | 48° | 1689 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 97 | 4000 K | 20° | 1368 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 97 | 4000 K | 25° | 1917 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 97 | 4000 K | 34° | 1886 lm | 有边框 ↓ |
| 073095观 | 24 W | 97 | 4000 K | 48° | 1749 lm | 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 2700 K | 18° | 378 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 2700 K | 24° | 438 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 2700 K | 37° | 505 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 3000 K | 18° | 412 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 3000 K | 24° | 480 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 3000 K | 37° | 540 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 3500 K | 18° | 425 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 3500 K | 24° | 501 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 3500 K | 37° | 570 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 4000 K | 18° | 412 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 4000 K | 24° | 484 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 90 | 4000 K | 37° | 550 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 2700 K | 18° | 346 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 2700 K | 24° | 412 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 2700 K | 37° | 460 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 3000 K | 18° | 384 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 3000 K | 24° | 448 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 3000 K | 37° | 498 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 3500 K | 18° | 373 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 3500 K | 24° | 431 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 3500 K | 37° | 491 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 4000 K | 18° | 412 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 4000 K | 24° | 470 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063055芳少 | 7 W | 97 | 4000 K | 37° | 544 lm | 无边框 ↓ 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 19° | 731 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 24° | 804 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 35° | 815 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 19° | 794 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 24° | 879 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 35° | 916 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 19° | 841 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 24° | 931 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 35° | 971 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 19° | 859 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 24° | 954 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 35° | 993 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 19° | 667 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 24° | 740 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 35° | 780 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 19° | 683 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 24° | 766 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 35° | 811 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 19° | 781 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 24° | 874 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 35° | 922 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 19° | 731 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 24° | 827 lm | 有边框 ↓ |
| 063065芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 35° | 864 lm | 有边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 19° | 725 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 24° | 808 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 35° | 840 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 19° | 830 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 24° | 917 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 35° | 947 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 19° | 858 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 24° | 953 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 35° | 995 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 19° | 892 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 24° | 983 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 35° | 1027 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 19° | 679 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 24° | 765 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 35° | 821 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 19° | 677 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 24° | 768 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 35° | 798 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 19° | 787 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 24° | 895 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 35° | 930 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 19° | 727 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 24° | 849 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| 063075芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 35° | 875 lm | 有边框 ↓ 无边框 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 2700 K | 18° | 427 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 2700 K | 24° | 494 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 2700 K | 37° | 544 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 3000 K | 18° | 446 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 3000 K | 24° | 523 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 3000 K | 37° | 576 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 3500 K | 18° | 469 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 3500 K | 24° | 550 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 3500 K | 37° | 605 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 4000 K | 18° | 453 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 4000 K | 24° | 529 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 90 | 4000 K | 37° | 583 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 2700 K | 18° | 378 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 2700 K | 24° | 443 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 2700 K | 37° | 491 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 3000 K | 18° | 408 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 3000 K | 24° | 469 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 3000 K | 37° | 517 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 3500 K | 18° | 407 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 3500 K | 24° | 465 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 3500 K | 37° | 515 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 4000 K | 18° | 437 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 4000 K | 24° | 505 lm | DS063055 ↓ |
| DS063055芳少 | 7 W | 97 | 4000 K | 37° | 557 lm | DS063055 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 19° | 719 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 24° | 815 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 2700 K | 35° | 857 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 19° | 788 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 24° | 869 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 3000 K | 35° | 955 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 19° | 841 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 24° | 936 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 3500 K | 35° | 981 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 19° | 856 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 24° | 983 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 90 | 4000 K | 35° | 1034 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 19° | 660 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 24° | 758 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 2700 K | 35° | 792 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 19° | 671 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 24° | 768 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 3000 K | 35° | 819 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 19° | 765 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 24° | 876 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 3500 K | 35° | 937 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 19° | 734 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 24° | 840 lm | DS063075 ↓ |
| DS063075芳少 | 12 W | 97 | 4000 K | 35° | 874 lm | DS063075 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 2700 K | 18° | 326 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 2700 K | 24° | 380 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 2700 K | 37° | 439 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 3000 K | 18° | 337 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 3000 K | 24° | 396 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 3000 K | 37° | 456 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 3500 K | 18° | 371 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 3500 K | 24° | 433 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 3500 K | 37° | 495 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 4000 K | 18° | 352 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 4000 K | 24° | 408 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 90 | 4000 K | 37° | 471 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 2700 K | 18° | 308 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 2700 K | 24° | 351 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 2700 K | 37° | 398 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 3000 K | 18° | 324 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 3000 K | 24° | 371 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 3000 K | 37° | 425 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 3500 K | 18° | 325 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 3500 K | 24° | 379 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 3500 K | 37° | 423 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 4000 K | 18° | 352 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 4000 K | 24° | 405 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063060芳少 | 6 W | 97 | 4000 K | 37° | 457 lm | SMS063060 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 2700 K | 19° | 507 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 2700 K | 24° | 569 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 2700 K | 35° | 595 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 3000 K | 19° | 570 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 3000 K | 24° | 637 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 3000 K | 35° | 663 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 3500 K | 19° | 583 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 3500 K | 24° | 649 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 3500 K | 35° | 676 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 4000 K | 19° | 613 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 4000 K | 24° | 692 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 90 | 4000 K | 35° | 720 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 2700 K | 19° | 467 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 2700 K | 24° | 532 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 2700 K | 35° | 554 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 3000 K | 19° | 480 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 3000 K | 24° | 542 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 3000 K | 35° | 567 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 3500 K | 19° | 548 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 3500 K | 24° | 618 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 3500 K | 35° | 647 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 4000 K | 19° | 533 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 4000 K | 24° | 610 lm | SMS063075 ↓ |
| SMS063075芳少 | 9 W | 97 | 4000 K | 35° | 637 lm | SMS063075 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 2700 K | 22° | 1188 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 2700 K | 27° | 1555 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 2700 K | 35° | 1577 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 2700 K | 44° | 1465 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 3000 K | 22° | 1455 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 3000 K | 27° | 1851 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 3000 K | 35° | 1902 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 3000 K | 44° | 1739 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 3500 K | 22° | 1536 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 3500 K | 27° | 1918 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 3500 K | 35° | 1951 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 3500 K | 44° | 1797 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 4000 K | 22° | 1528 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 4000 K | 27° | 1971 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 4000 K | 35° | 2033 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 90 | 4000 K | 44° | 1904 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 97 | 3000 K | 22° | 1278 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 97 | 3000 K | 27° | 1657 lm | 有边框 ↓ |
| 075075言 | 20 W | 97 | 3000 K | 35° | 1669 lm | 有边框 ↓ |
